2024-2025赛季五大联赛实时积分榜 · 专业足球数据平台
欧洲足球联赛排名是全球足球迷最关注的核心数据之一。欧洲五大联赛——英超(Premier League)、西甲(La Liga)、德甲(Bundesliga)、意甲(Serie A)和法甲(Ligue 1)代表着世界俱乐部足球的最高水平。本页面为您实时更新各大联赛积分榜、射手榜、助攻榜以及欧冠欧联杯等洲际赛事的最新排名数据。
🔥 最新动态:2024-2025赛季已进入白热化阶段,各大联赛争冠形势激烈,欧冠淘汰赛即将打响!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 4 | 曼城 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
数据更新时间:2025年1月 | 仅供参考
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 27 | 20 | 4 | 3 | 64 |
| 2 | 皇家马德里 | 27 | 18 | 5 | 4 | 59 |
| 3 | 马德里竞技 | 27 | 16 | 6 | 5 | 54 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 |
| 7 | 皇家社会 | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
| 8 | 赫罗纳 | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 |
| 9 | 塞维利亚 | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 25 | 18 | 4 | 3 | 58 |
| 2 | 勒沃库森 | 25 | 16 | 6 | 3 | 54 |
| 3 | 法兰克福 | 25 | 14 | 7 | 4 | 49 |
| 4 | 多特蒙德 | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 |
| 5 | 莱比锡RB | 25 | 13 | 5 | 7 | 44 |
| 6 | 斯图加特 | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 |
| 7 | 弗赖堡 | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
| 10 | 云达不莱梅 | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 |
| 2 | 那不勒斯 | 27 | 17 | 6 | 4 | 57 |
| 3 | 亚特兰大 | 27 | 16 | 5 | 6 | 53 |
| 4 | 尤文图斯 | 27 | 14 | 8 | 5 | 50 |
| 5 | AC米兰 | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 |
| 6 | 拉齐奥 | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 |
| 7 | 罗马 | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
| 8 | 博洛尼亚 | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 27 | 11 | 6 | 10 | 39 |
| 10 | 都灵 | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 21 | 3 | 2 | 66 |
| 2 | 摩纳哥 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
| 3 | 马赛 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
| 4 | 里尔 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 |
| 5 | 尼斯 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
| 6 | 里昂 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 |
| 7 | 朗斯 | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 |
| 9 | 雷恩 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
| 10 | 图卢兹 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 5 | 马德里竞技 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 7 | 里尔 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
欧冠联赛阶段前8名直接晋级16强
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 西甲 | 22 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 19 |
| 3 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 西甲 | 18 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 17 |
| 5 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 意甲 | 16 |
| 6 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 15 |
| 7 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 14 |
| 8 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 西甲 | 13 |
| 9 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 西甲 | 12 |
| 10 | 萨卡 | 阿森纳 | 英超 | 11 |
2025-01-15 | 英超第21轮
2025-01-14 | 西甲第20轮
2025-01-13 | 欧冠赛事
2025-01-12 | 德甲第18轮
2025-01-11 | 意甲第20轮